ANGUS | ||||||
PWM REI TEICB LIDER |
BRAFORD | ||||||
BI TREM |
GIROLANDO | ||||||
ABDU 3/4 | FALCAO 5/8 | JACUBA MASTER | ||||
ARQUITETO 5/8 | FAROL 5/8 | PRESIDENTE | ||||
BARTOLOMEU FIV 3/4 | FARROK 3/4 | SEGREDO 3/4 | ||||
ELDORADO 5/8 | FLORIN 5/8 | SURFISTA 5/8 PS |
GUZERAT | ||||||
CALICE | SULFO | |||||
PATRUS | TRONO |
GYR LECHERO | ||||||
ANGICO FIV | FAMOSO | NAMORADO | ||||
BIG FIV CAL | FIDALGO | PH DESTINO | ||||
DESTAQUE | GABARITO | SANSAO | ||||
DOM | GORI | SOBERANO FIV | ||||
EROS | LIPE |
NELORE | ||||||
ABDU | NEVAL | |||||
ETRUSCO DO | ZUM |
ANGUS ROJO | ||||||
URBANO |
SANTA GERTRUDIS | ||||||
JUSTUS |
SENEPOL | ||||||
AVASSALADOR | BRIZOLA DA | MITO DA MATA |
WAGYU | ||||||
YAKUL BR0757 | YAKUL BR1346 |